製品詳細
PRODUCTS DETAIL

パセカ PASSECA
外観もコンパクトにまとめ安全性に配慮した空港の旅客搬送用で開発した当社独自搬送車です。羽田国際・国内ターミナルを中心に、千歳国際ターミナル、関西空港、中部国際空港で活躍しております。
特徴
FEATURES
-
メーター操作パネル
-
サイドミラーとハンドル操作廻り
-
リヤー荷物置スペース
-
-
-
仕様
SPECIFICATION
| 定員 | ドライバー+お客様2名 | ||
| 最高速度 | km/h | 11 | |
| 登坂能力 | %/kg | 4(3分定格) | |
| 最小回転半径 | mm | 2850 | |
| 全長 | mm | 2545 | |
| 全幅 | mm | 954 | |
| 全高 | mm | 1500 | |
| ホイールベース | mm | 1900 | |
| トレッド(後輪) | mm | 780 | |
| 最低地上高 | mm | 50 | |
| 車体重量 | kg | 420 | |
| モーター | 型式 | 直流直巻 | |
| 出力 | kW | 0.75 | |
| 電圧 | V | 24 | |
| バッテリー | 型式 | シールドSEB150 | |
| 電圧 | V | 24 | |
| 容量 | 150/5HR | ||
| 制御方式 | 簡易トランジスタチョッパー | ||
| 走向方式 | リダクション付丸形ハンドル | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ | 後輪内部拡張式 | |
| 駐車ブレーキ | 主ブレーキ連動レバー式 | ||
| タイヤ | 前輪 | 3.00-5(ノーパンク) | |
| 後輪 | 3.00-5-4PR(ノーパンク) | ||
| 充電器 | 方式 | 別置式・定電圧 | |
| 入力 | AC100V12A | ||
| 出力 | DC24V20A | ||
| 走向表示灯 | パトライト 点灯 緑 | ||
| 走向表示音 | チャイム24V | ||

